Tabel 3 Jumlah Sarana Ekonomi Di Kelurahan Kesambi, 2024
No | Sarana Ekonomi | Jumlah |
(1) | (2) | (3) |
1 | Bank Pemerintah | 1 |
2 | Bank Swasta | 1 |
3 | Koperasi | 4 |
4 | Pegadaian | 1 |
5 | Pasar Modern / Minimarket | 3 |
6 | Pasar Rakyat | 0 |
7 | UMK Besar | 3 |
8 | UMK Menengah | 9 |
9 | UMK Kecil | 35 |
Sumber : Data RW Se – Kelurahan Kesambi